基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 11-26 | 0.3670 | 1.355% | 0% | ||
國壽貨幣B | 000506 | 11-26 | 0.4332 | 1.597% | 0% | ||
國壽添利貨幣A | 003422 | 11-26 | 0.3532 | 1.332% | 0% | ||
國壽添利貨幣B | 003423 | 11-26 | 0.4194 | 1.576% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 11-26 | 0.4548 | 1.827% | 0% | ||
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 11-26 | 0.4546 | 1.827% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 11-26 | 0.3802 | 1.370% | 0% | ||
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 11-26 | 0.4464 | 1.614% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 11-26 | 0.4154 | 1.586% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 11-26 | 0.4677 | 1.780% | 0% | ||
國壽鑫錢包貨幣C | 018667 | 11-26 | 0.4012 | 1.538% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣A | 000895 | 11-26 | 0.3980 | 1.421% | 0% | ||
國壽薪金寶貨幣B | 017880 | 11-26 | 0.4530 | 1.624% | 0% | ||
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 11-26 | 0.2297 | 0.822% | -- | 暫停交易 | |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 11-26 | 0.3655 | 1.323% | -- | 暫停交易 | |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 11-26 | 0.3675 | 1.354% | -- | 暫停交易 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 11-26 | 1.282 | 2.089 | -2.21% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 11-26 | 1.139 | 1.545 | -0.61% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 11-26 | 0.760 | 0.760 | -0.52% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 11-26 | 1.1642 | 1.1642 | 0.54% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 11-26 | 1.1584 | 1.1584 | 0.53% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 11-26 | 1.1199 | 1.1199 | -0.03% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 11-26 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 11-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.26% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 11-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.26% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 11-26 | 0.8669 | 0.8669 | 0.18% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 11-26 | 0.8647 | 0.8647 | 0.19% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 11-26 | 0.8896 | 0.8896 | -0.59% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 11-26 | 0.8887 | 0.8887 | -0.58% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 11-26 | 1.1993 | 1.1993 | -0.10% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 11-26 | 1.1957 | 1.1957 | -0.10% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 11-26 | 0.9795 | 0.9795 | -0.73% | |||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 11-26 | 0.9765 | 0.9765 | -0.73% | 0% | ||
國壽農業產業股票發起式A | 021830 | 11-26 | 1.0915 | 1.0915 | 0.31% | |||
國壽農業產業股票發起式C | 021831 | 11-26 | 1.0896 | 1.0896 | 0.31% | 0% | ||
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 11-26 | 0.6017 | 0.6017 | -0.64% | |||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 11-26 | 1.3254 | 0.6137 | -0.70% | -- | 暫停交易 | |
國壽1-3年國開債A | 007010 | 11-26 | 1.0576 | 1.1786 | 0.00% | |||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 11-26 | 1.0557 | 1.1767 | 0.00% | 0% | ||
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 11-26 | 1.1012 | 1.1012 | -0.19% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 11-26 | 1.0607 | 1.8177 | -0.18% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 11-26 | 1.1083 | 1.1083 | -0.18% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 11-26 | 1.1724 | 1.1724 | -1.73% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 11-26 | 1.0768 | 1.0768 | -1.64% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 11-26 | 1.0622 | 1.0622 | -1.65% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 11-26 | 1.0889 | 1.1599 | 0.01% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 11-26 | 1.1243 | 1.1953 | 0.01% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 11-26 | 0.7409 | 0.7409 | -0.15% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 11-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.14% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 11-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.13% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 11-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0% | ||
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 11-22 | 1.0367 | 1.1645 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 11-26 | 1.0689 | 1.2333 | 0.01% | |||
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 11-22 | 1.0457 | 1.3574 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 11-26 | 1.0225 | 1.3194 | 0.04% | 封閉期 | ||
國壽安康純債 | 003285 | 11-26 | 1.0608 | 1.3391 | 0.02% | |||
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 11-26 | 1.0379 | 1.2972 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 11-26 | 1.2919 | 1.5019 | 0.04% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 11-26 | 1.103 | 1.214 | 0.09% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 11-26 | 1.084 | 1.179 | 0.09% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 11-26 | 1.116 | 1.203 | -0.09% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 11-26 | 1.095 | 1.171 | 0.00% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 11-26 | 1.1242 | 1.2252 | 0.00% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 11-26 | 1.1599 | 1.1999 | 0.02% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 11-26 | 1.1390 | 1.1790 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 11-26 | 1.2406 | 1.6398 | 0.00% | |||
國壽尊享C | 000669 | 11-26 | 1.2195 | 1.6188 | -0.01% | 0% | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 11-26 | 1.0488 | 1.2008 | 0.05% | |||
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 11-22 | 1.0079 | 1.1469 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰榮純債 | 007215 | 11-26 | 1.1373 | 1.1713 | 0.01% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 11-26 | 1.1266 | 1.2231 | 0.06% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 11-26 | 1.1022 | 1.1823 | 0.06% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 11-26 | 1.1680 | 1.1980 | -0.02% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 11-26 | 1.1441 | 1.1741 | -0.02% | 0% | ||
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 11-22 | 1.0138 | 1.2196 | 0.17% | 封閉期 | ||
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 11-22 | 1.0992 | 1.1192 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國壽尊誠純債A | 008873 | 11-26 | 1.1564 | 1.1597 | 0.00% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 11-26 | 1.1367 | 1.1399 | 0.01% | 0% | ||
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 11-22 | 1.0134 | 1.1134 | 0.12% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 11-26 | 1.0766 | 1.1646 | 0.00% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 11-26 | 1.0580 | 1.1460 | 0.00% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 11-26 | 1.0736 | 1.1536 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 11-26 | 1.0663 | 1.1113 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 11-26 | 1.0546 | 1.0996 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 11-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 11-26 | 1.1000 | 1.1000 | 0.02% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 11-26 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 11-26 | 1.0588 | 1.1278 | 0.01% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 11-26 | 1.0245 | 1.1015 | 0.03% | |||
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 11-22 | 1.0138 | 1.1074 | 0.09% | 封閉期 | ||
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 11-22 | 1.0210 | 1.1100 | 0.13% | 封閉期 | ||
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 11-22 | 1.0667 | 1.0867 | 0.08% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 11-26 | 1.0604 | 1.0704 | 0.01% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 11-26 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% | |||
國壽超短債A | 017305 | 11-26 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |||
國壽超短債C | 017306 | 11-26 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0% | ||
國壽超短債E | 022250 | 11-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0% | ||
* 國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 11-22 | 1.0296 | 1.0436 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 11-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 11-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |||
* 國壽利率債三個月定開 | 020528 | 11-22 | 1.0202 | 1.0342 | 0.05% | 封閉期 | ||
* 國壽安保泰裕債券A | 020787 | 11-26 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | |||
* 國壽安保泰裕債券C | 020788 | 11-26 | 1.0915 | 1.0915 | -0.05% | |||
國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 11-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 11-25 | 1.0332 | 1.0332 | -0.04% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 11-25 | 1.0377 | 1.0377 | -0.04% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 11-25 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 11-22 | 0.8986 | 0.8986 | -1.15% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 11-22 | 0.9061 | 0.9061 | -1.15% | 暫停交易 | ||
國壽穩泰一年A | 004772 | 11-22 | 1.3419 | 1.5339 | -0.27% | 0.6% | 暫停交易 | |
國壽穩泰一年C | 004773 | 11-22 | 1.2831 | 1.4711 | -0.28% | 0.6% | 暫停交易 | |
國壽強國智造混合 | 003131 | 11-26 | 0.9959 | 1.1859 | -1.04% | |||
國壽科技創新混合(LOF) | 501097 | 11-26 | 1.0014 | 1.0014 | -2.91% | |||
國壽穩誠混合A | 004225 | 11-26 | 1.0683 | 1.4144 | -0.79% | |||
國壽穩誠混合C | 004226 | 11-26 | 1.0624 | 1.4057 | -0.79% | 0% | ||
國壽穩惠混合 | 002148 | 11-26 | 0.9400 | 1.3216 | -0.42% | |||
國壽穩嘉混合A | 004258 | 11-26 | 1.1215 | 1.4435 | -0.12% | |||
國壽穩嘉混合C | 004259 | 11-26 | 1.1167 | 1.4357 | -0.13% | 0% | ||
國壽穩榮混合A | 004279 | 11-26 | 1.1696 | 1.5360 | -0.10% | |||
國壽穩榮混合C | 004280 | 11-26 | 1.1627 | 1.5263 | -0.10% | 0% | ||
國壽穩信混合A | 004301 | 11-26 | 1.1371 | 1.3729 | -0.04% | |||
國壽穩信混合C | 004302 | 11-26 | 1.1365 | 1.3697 | -0.04% | 0% | ||
國壽穩信混合E | 015406 | 11-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | 0% | ||
國壽穩壽混合A | 004405 | 11-26 | 1.0847 | 1.4374 | 0.01% | |||
國壽穩壽混合C | 004406 | 11-26 | 1.0805 | 1.4290 | 0.02% | 0% | ||
國壽策略精選混合(LOF)A | 168002 | 11-26 | 1.5999 | 1.6499 | -0.24% | |||
國壽策略精選混合(LOF)C | 022124 | 11-26 | 1.1533 | 1.1533 | -0.24% | |||
國壽核心產業混合 | 002376 | 11-26 | 0.700 | 1.101 | -0.71% | |||
國壽健康科學混合A | 005043 | 11-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.36% | |||
國壽健康科學混合C | 005044 | 11-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.35% | 0% | ||
國壽目標策略混合A | 004818 | 11-26 | 1.1634 | 1.1634 | -2.01% | |||
國壽目標策略混合C | 004819 | 11-26 | 1.1528 | 1.1528 | -2.01% | 0% | ||
國壽穩吉混合A | 004756 | 11-26 | 1.1996 | 1.4384 | 0.08% | |||
國壽穩吉混合C | 004757 | 11-26 | 1.1956 | 1.4327 | 0.07% | 0% | ||
國壽穩瑞混合A | 004760 | 11-26 | 1.2108 | 1.3918 | -0.12% | |||
國壽穩瑞混合C | 004761 | 11-26 | 1.2043 | 1.3833 | -0.12% | 0% | ||
國壽華興混合 | 005683 | 11-26 | 1.2361 | 1.2661 | -1.09% | |||
國壽新藍籌混合 | 007074 | 11-26 | 0.9901 | 0.9901 | -0.64% | |||
國壽研究精選混合A | 008082 | 11-26 | 1.1254 | 1.1254 | -0.27% | |||
國壽研究精選混合C | 008083 | 11-26 | 1.1090 | 1.1090 | -0.27% | 0% | ||
國壽穩豐6個月A | 009244 | 11-26 | 1.1352 | 1.1352 | -0.10% | |||
國壽穩豐6個月C | 009245 | 11-26 | 1.1206 | 1.1206 | -0.09% | 0% | ||
國壽高股息混合A | 009500 | 11-26 | 0.7663 | 0.7663 | 0.08% | |||
國壽高股息混合C | 009501 | 11-26 | 0.7568 | 0.7568 | 0.08% | 0% | ||
國壽裕安混合A | 010205 | 11-26 | 0.9975 | 1.0175 | -0.26% | |||
國壽裕安混合C | 010206 | 11-26 | 0.9913 | 1.0113 | -0.26% | 0% | ||
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 11-26 | 1.1066 | 1.1066 | -0.13% | |||
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 11-26 | 1.0868 | 1.0868 | -0.12% | 0% | ||
國壽穩弘混合A | 011027 | 11-26 | 1.1388 | 1.1388 | -0.15% | |||
國壽穩弘混合C | 011028 | 11-26 | 1.1392 | 1.1392 | -0.16% | 0% | ||
國壽穩弘混合E | 015407 | 11-26 | 0.9403 | 0.9403 | -0.15% | 0% | ||
國壽穩悅混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暫停交易 | ||
國壽穩悅混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暫停交易 | |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 11-26 | 0.9693 | 0.9893 | -0.12% | |||
國壽穩鑫一年C | 011511 | 11-26 | 0.9549 | 0.9749 | -0.12% | 0% | ||
國壽穩安混合A | 010984 | 11-26 | 1.0263 | 1.0263 | -0.66% | |||
國壽穩安混合C | 010985 | 11-26 | 1.0082 | 1.0082 | -0.66% | 0% | ||
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 11-26 | 1.0220 | 1.0220 | -0.68% | |||
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 11-26 | 1.0079 | 1.0079 | -0.69% | 0% | ||
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 11-26 | 1.0247 | 1.0247 | -0.15% | |||
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 11-26 | 1.0107 | 1.0107 | -0.15% | 0% | ||
國壽裕豐混合A | 011734 | 11-26 | 0.9224 | 0.9224 | 0.08% | |||
國壽裕豐混合C | 011735 | 11-26 | 0.9192 | 0.9192 | 0.08% | 0% | ||
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 11-26 | 1.0982 | 1.0982 | -0.13% | |||
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 11-26 | 1.0856 | 1.0856 | -0.13% | 0% | ||
國壽穩隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
國壽穩隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 11-26 | 0.6840 | 0.6840 | -3.01% | 暫停贖回 | ||
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 11-26 | 0.6763 | 0.6763 | -3.00% | 0% | 暫停贖回 | |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 11-26 | 0.5629 | 0.5629 | -1.61% | |||
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 11-26 | 0.5588 | 0.5588 | -1.60% | 0% | ||
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 11-26 | 1.1155 | 1.1155 | -0.10% | |||
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 11-26 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% | 0% | ||
國壽景氣優選混合發起式A | 020600 | 11-26 | 1.2225 | 1.2225 | -0.14% | |||
國壽景氣優選混合發起式C | 020601 | 11-26 | 1.2186 | 1.2186 | -0.15% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 11-26 | 1.282 | 2.089 | -2.21% | |||
國壽成長優選股票A | 001521 | 11-26 | 1.139 | 1.545 | -0.61% | |||
國壽成長優選股票C | 017916 | 11-26 | 0.760 | 0.760 | -0.52% | 0% | ||
國壽優選國企股票發起式A | 019765 | 11-26 | 1.1642 | 1.1642 | 0.54% | |||
國壽優選國企股票發起式C | 019766 | 11-26 | 1.1584 | 1.1584 | 0.53% | 0% | ||
國壽新材料股票發起式A | 019824 | 11-26 | 1.1199 | 1.1199 | -0.03% | |||
國壽新材料股票發起式C | 019825 | 11-26 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | 0% | ||
國壽先進制造股票發起式A | 019902 | 11-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.26% | |||
國壽先進制造股票發起式C | 019903 | 11-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.26% | 0% | ||
國壽品質消費股票發起式A | 020140 | 11-26 | 0.8669 | 0.8669 | 0.18% | |||
國壽品質消費股票發起式C | 020141 | 11-26 | 0.8647 | 0.8647 | 0.19% | 0% | ||
國壽高端裝備股票發起式A | 020720 | 11-26 | 0.8896 | 0.8896 | -0.59% | |||
國壽高端裝備股票發起式C | 020721 | 11-26 | 0.8887 | 0.8887 | -0.58% | 0% | ||
國壽數字經濟股票發起式A | 020722 | 11-26 | 1.1993 | 1.1993 | -0.10% | |||
國壽數字經濟股票發起式C | 020723 | 11-26 | 1.1957 | 1.1957 | -0.10% | 0% | ||
國壽產業升級股票發起式A | 020775 | 11-26 | 0.9795 | 0.9795 | -0.73% | |||
國壽產業升級股票發起式C | 020774 | 11-26 | 0.9765 | 0.9765 | -0.73% | 0% | ||
國壽農業產業股票發起式A | 021830 | 11-26 | 1.0915 | 1.0915 | 0.31% | |||
國壽農業產業股票發起式C | 021831 | 11-26 | 1.0896 | 1.0896 | 0.31% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 11-26 | 0.6017 | 0.6017 | -0.64% | |||
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 11-26 | 1.3254 | 0.6137 | -0.70% | -- | 暫停交易 | |
國壽1-3年國開債A | 007010 | 11-26 | 1.0576 | 1.1786 | 0.00% | |||
國壽1-3年國開債C | 007011 | 11-26 | 1.0557 | 1.1767 | 0.00% | 0% | ||
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 11-26 | 1.1012 | 1.1012 | -0.19% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬深300ETF聯接A | 000613 | 11-26 | 1.0607 | 1.8177 | -0.18% | |||
國壽滬深300ETF聯接C | 021103 | 11-26 | 1.1083 | 1.1083 | -0.18% | 0% | ||
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 11-26 | 1.1724 | 1.1724 | -1.73% | -- | ||
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 11-26 | 1.0768 | 1.0768 | -1.64% | |||
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 11-26 | 1.0622 | 1.0622 | -1.65% | 0% | ||
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 11-26 | 1.0889 | 1.1599 | 0.01% | |||
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 11-26 | 1.1243 | 1.1953 | 0.01% | 0% | ||
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 11-26 | 0.7409 | 0.7409 | -0.15% | -- | 暫停交易 | |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 11-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.14% | |||
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 11-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.13% | 0% | ||
國壽中證同業存單AAA指數7天持有期 | 019121 | 11-26 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 11-22 | 1.0367 | 1.1645 | 0.07% | 封閉期 | ||
國壽安瑞純債 | 004629 | 11-26 | 1.0689 | 1.2333 | 0.01% | |||
國壽安吉純債半年 | 004821 | 11-22 | 1.0457 | 1.3574 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 11-26 | 1.0225 | 1.3194 | 0.04% | 封閉期 | ||
國壽安康純債 | 003285 | 11-26 | 1.0608 | 1.3391 | 0.02% | |||
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 11-26 | 1.0379 | 1.2972 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 11-26 | 1.2919 | 1.5019 | 0.04% | |||
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 11-26 | 1.103 | 1.214 | 0.09% | |||
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 11-26 | 1.084 | 1.179 | 0.09% | 0% | ||
國壽尊利增強回報A | 002720 | 11-26 | 1.116 | 1.203 | -0.09% | |||
國壽尊利增強回報C | 002721 | 11-26 | 1.095 | 1.171 | 0.00% | 0% | ||
國壽安豐純債 | 006599 | 11-26 | 1.1242 | 1.2252 | 0.00% | |||
國壽尊榮中短債A | 006773 | 11-26 | 1.1599 | 1.1999 | 0.02% | |||
國壽尊榮中短債C | 006774 | 11-26 | 1.1390 | 1.1790 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊享A | 000668 | 11-26 | 1.2406 | 1.6398 | 0.00% | |||
國壽尊享C | 000669 | 11-26 | 1.2195 | 1.6188 | -0.01% | 0% | ||
國壽泰和純債 | 006919 | 11-26 | 1.0488 | 1.2008 | 0.05% | |||
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 11-22 | 1.0079 | 1.1469 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰榮純債 | 007215 | 11-26 | 1.1373 | 1.1713 | 0.01% | |||
國壽泰恒純債 | 006980 | 11-26 | 1.1266 | 1.2231 | 0.06% | |||
國壽泰弘純債 | 007419 | 11-26 | 1.1022 | 1.1823 | 0.06% | |||
國壽尊耀純債A | 007837 | 11-26 | 1.1680 | 1.1980 | -0.02% | |||
國壽尊耀純債C | 007838 | 11-26 | 1.1441 | 1.1741 | -0.02% | 0% | ||
國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 11-22 | 1.0138 | 1.2196 | 0.17% | 封閉期 | ||
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 11-22 | 1.0992 | 1.1192 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
國壽尊誠純債A | 008873 | 11-26 | 1.1564 | 1.1597 | 0.00% | |||
國壽尊誠純債C | 008874 | 11-26 | 1.1367 | 1.1399 | 0.01% | 0% | ||
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 11-22 | 1.0134 | 1.1134 | 0.12% | -- | 封閉期 | |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 11-26 | 1.0766 | 1.1646 | 0.00% | |||
國壽尊恒利率債C | 008876 | 11-26 | 1.0580 | 1.1460 | 0.00% | 0% | ||
國壽泰安純債債券 | 010232 | 11-26 | 1.0736 | 1.1536 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 11-26 | 1.0663 | 1.1113 | 0.01% | |||
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 11-26 | 1.0546 | 1.0996 | 0.01% | 0% | ||
國壽尊弘短債A | 011008 | 11-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |||
國壽尊弘短債C | 011009 | 11-26 | 1.1000 | 1.1000 | 0.02% | 0% | ||
國壽尊弘短債E | 011010 | 11-26 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | 0% | ||
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 11-26 | 1.0588 | 1.1278 | 0.01% | |||
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 11-26 | 1.0245 | 1.1015 | 0.03% | |||
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 11-22 | 1.0138 | 1.1074 | 0.09% | 封閉期 | ||
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 11-22 | 1.0210 | 1.1100 | 0.13% | 封閉期 | ||
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 11-22 | 1.0667 | 1.0867 | 0.08% | 封閉期 | ||
國壽安和純債債券 | 014778 | 11-26 | 1.0604 | 1.0704 | 0.01% | |||
國壽泰然純債債券 | 015581 | 11-26 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% | |||
國壽超短債A | 017305 | 11-26 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |||
國壽超短債C | 017306 | 11-26 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0% | ||
國壽超短債E | 022250 | 11-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0% | ||
國壽安泰三個月定開債券 | 018256 | 11-22 | 1.0296 | 1.0436 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽泰悅3個月滾動持有A | 019908 | 11-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |||
國壽泰悅3個月滾動持有C | 019909 | 11-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |||
國壽利率債三個月定開 | 020528 | 11-22 | 1.0202 | 1.0342 | 0.05% | 封閉期 | ||
國壽安保泰裕債券A | 020787 | 11-26 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | |||
國壽安保泰裕債券C | 020788 | 11-26 | 1.0915 | 1.0915 | -0.05% | |||
國壽安保泰寧利率債債券 | 021695 | 11-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF)A | 008617 | 11-25 | 1.0332 | 1.0332 | -0.04% | |||
國壽穩健養老一年持有(FOF)Y | 017909 | 11-25 | 1.0377 | 1.0377 | -0.04% | 暫停交易 | ||
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 11-25 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 11-22 | 0.8986 | 0.8986 | -1.15% | |||
國壽養老目標日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 11-22 | 0.9061 | 0.9061 | -1.15% | 暫停交易 |
